Gemeinderat 2024-2029
Ortsgemeinderat Armsheim
Anzahl Mitglieder: 19
Stimmberechtigte Mitglieder: 17
Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
Wertke, Christian | Ortsbürgermeister | SPD | ja |
Reitz, Hans-Joachim | Erster Beigeordneter / Ratsmitglied | FL | ja |
Eiden, Anja | Beigeordnete | SPD | nein |
Karsten Secker | Beigeordneter | WAS | nein |
Schunk, Lisa Marie | Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzende | FL | ja |
Stork, Ira | Ratsmitglied | FL | ja |
Huprich, Günter | Ratsmitglied | FL | ja |
Artner, Karin | Ratsmitglied | SPD | ja |
Komsthöft, Alena | Ratsmitglied | SPD | ja |
Panhof, Andreas | Ratsmitglied | SPD | ja |
Rienecker, Natalie | Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzende | SPD | ja |
Spieckermann, Axel | Ratsmitglied | SPD | ja |
Weninger, Walter | Ratsmitglied | SPD | ja |
Krätschmann, Arno | Ratsmitglied | WAS | ja |
Schäfer, Markus | Ratsmitglied | WAS | ja |
Engelmann, Markus | Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzender | WAS | ja |
Kröhl, Andreas | Ratsmitglied | WAS | ja |
Ritzinger, Marc | Ratsmitglied | WAS | ja |
Schäfer, Jörn | Ratsmitglied | WAS | ja |















